Présidentielles 2002 «Résultats du 1er tour» (*) |
|
Inscrits: 41 196 339, votants: 29 498 009, exprimés: 28 502 455, abstentions: 28,40 % |
| Candidats | Pourcentage | Voix |
| Jacques Chirac | 19,88 % | 5 666 440 |
| Jean-Marie Le Pen | 16,86 % | 4 805 307 |
| Lionel Jospin | 16,18 % | 4 610 749 |
| François Bayrou | 6,84 % | 1 949 436 |
| Arlette Laguiller | 5,72 % | 1 630 244 |
| Jean-Pierre Chevènement | 5,33 % | 1 518 901 |
| Noël Mamère | 5,25 % | 1 495 901 |
| Olivier Besancenot | 4,25 % | 1 210 694 |
| Jean Saint-Josse | 4,23 % | 1 204 863 |
| Alain Madelin | 3,91 % | 1 113 709 |
| Robert Hue | 3,37 % | 0 960 757 |
| Bruno Mégret | 2,34% | 0 667 123 |
| Christiane Taubira | 2,32 % | 0 660 576 |
| Corinne Lepage | 1,88 % | 0 535 911 |
| Christine Boutin | 1,19 % | 0 339 142 |
| Daniel Gluckstein | 0,47 % | 0 132 702 |
(*) Chiffre officiel du Ministère de l'Intérieur.
Phil Marso (23 avril 2002)
© MEGACOM-IK & Phil Marso / 2002. Lire d'autres sketches satiriques sur Star Academy & Loft Story et les évènements suite au 11 septembre 2001, Les présidentielles 2002. Si vous trouvez des fautes d'orthographe dans ce texte, veuillez les communiquer à Phil Marso. D'avance merci !Vous avez apprécié ce texte ? Soutenez l'écrivain indépendant Phil Marso en cliquant ICI |
Retrouvez le ton satirique de Phil Marso dans le livre «Paroles d'Actu ! » (Édition Megacom-ik) - 15,09 Euros
Bon de commande France - Bon de commande Euros - Commandez le en librairie
|